Mājas / KATALOGI
/ Stainless Steel Bearing / Stainless Steel Spherical Plain Bearings and Rod Ends / SCOS SERIES Bearing
Sazinies ar mums
>>
<<
| atlasīt | izmeklēšana | Product Number | Bore d | Ball Width B | Housing Width C | Head Dia D | Length To Ball Center h1 | Part Length L4 | Thread Length L3 | Thread Size 6H | Ball Dia dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scos10 | 10 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 62 | 28 | M10 | 19.1 | ||
| Scos12 | 12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 32 | M12 | 22.2 | ||
| Scos14 | 14 | 19 | 13.5 | 36 | 60 | 78 | 36 | M14 | 25.4 | ||
| Scos16 | 16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 87 | 37 | M16 | 28.6 | ||
| Scos18 | 18 | 23 | 16.5 | 46 | 72 | 95 | 41 | M18x1.5 | 31.8 | ||
| Scos20 | 20 | 25 | 18 | 50 | 78 | 103 | 45 | M20x1.5 | 34.9 | ||
| Scos22 | 22 | 28 | 20 | 54 | 84 | 111 | 48 | M22x1.5 | 38.1 | ||
| Scos25 | 25 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 55 | M24x2 | 42.9 | ||
| Scos28 | 28 | 35 | 24 | 66 | 103 | 136 | 62 | M27x2 | 47.6 | ||
| Scos30 | 30 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 66 | M30x2 | 50.8 | ||
| Scos5 | 5 | 8 | 6 | 18 | 33 | 42 | 19 | M5 | 11.1 | ||
| Scos6 | 6 | 9 | 6.75 | 20 | 36 | 46 | 21 | M6 | 12.7 | ||
| Scos8 | 8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 25 | M8 | 15.9 | ||
>>
<<


spāņu
franču
vācu
čehu
Portugāle
Itālija
korejiešu
Japānas
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
čehu
Thai
Irish
Bulgarian
Polija
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Ungārija
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek
































